鐭跨(kua)敤(ke)灞(ba)ュ甫(fu)寮忔寲(yi)鎺(zu)樻満
浜у搧(shan)璿(xuan)︽儏
SJ.8緋誨垪(bing)娑(suo)挿帇鎸(juan)栨(ci)帢鏈(lian)轟(hong)富(fu)瑕(xia)佹(gui)妧(wan)鏈(lian)�弬(yi)鏁(suo)� | |
鏈� 鍨� | SJ360.8 |
閲(yue)� 閲(yue)�(T) | 34 |
閾叉(cha)枟(yun)瀹(yue)歸(gui)噺(xin)(m3) | 1.6 |
鍙(hu)戝姩鏈(lian)鬨瀷鍙(hu)� | CUMMINS 6CTAA8.3 |
鍔熺(xi)巼(ba)(kw/r/min) | 186/2000 |
鐕(zan)冩補綆(geng)卞(bian)�縐�(L) | 595 |
琛(chen)岃(ren)蛋閫(kun)熷(zeng)害(km/h) | 5.2/3.3 |
鍥(qie)炶(shan)漿閫(kun)熷(zeng)害(hai)(r/min) | 10.6 |
鐖�潯鑳(jian)藉姏(man)(%) | 70 |
閾(yu)叉枟(yun)鎸栨帢鍔�(KN) ISO | 208 |
鎺ュ湴(ban)姣斿(you)帇(KPa) | 68.3 |
娑(suo)挿(cha)帇娉靛瀷(yi)鍙(hu)� | K3V140DT |
鏈(lian)€澶(chan)ф祦(wu)閲(yue)忥(xi)紙(zhi)L/min) | 265*2 |
宸(chen)ヤ綔鍘嬪(pin)姏(MPa) | 34.3 |
娑挿(cha)帇(nie)娌圭(gui)�瀹圭Н(L) | 310 |
A-鎬婚(hun)暱(ni)(mm) | 11260 |
B-鎬誨(hui)�(mm) | 2995 |
C-鎬(hao)婚珮(pei)(鍔ㄨ噦欏�)(mm) | 3180 |
D-鎬婚(hun)珮(pei)(椹(shen)鵑(juan)┒欏(luo)�)(mm) | 3280 |
E-閰嶉(cui)噸(dun)紱(fu)誨湴闂(hong)撮(cuo)殭(mm) | 1210 |
F-鏈(lian)€灝忕(shi)�鍦(shi)伴棿闅�(mm) | 498 |
G-灝(hao)鵑儴鍥炶(shan)漿(jiang)鍗婂(mian)緞(mm) | 3600 |
H-灞ュ甫(fu)鎺ュ湴(ban)闀(hong)垮(kua)害(hai)(mm) | 3700 |
J-灞ュ甫闀(hong)垮(kua)害(mm) | 4622 |
K-杞(qi)ㄨ窛(kou)(mm) | 2590 |
L-灞ュ甫(fu)瀹藉害(mm) | 3190 |
M-灞ュ甫鏉(shou)垮(kua)�搴�(mm) | 600 |
N-杞(qi)�彴瀹藉害(hai)(mm) | 2995 |
O-鏈(lian)€澶ф寲(yi)鎺(zu)橀(xi)珮(pei)搴�(mm) | 10200 |
P-鏈€澶(chan)у嵏杞介珮(pei)搴�(mm) | 7135 |
Q-鏈(lian)€澶(chan)ф寲(yi)鎺(zu)樻緐(fan)搴(qian)�(mm) | 7370 |
R-鏈€澶(chan)у瀭鐩邨(cun)�鎸(juan)栨帢娣卞(bian)害(mm) | 6380 |
S-鎸(juan)栧嚭(pi)2.5m姘邨(cun)鉤闈㈡椂鐨勬渶(ying)澶ф寲(yi)鎺樻緐搴�(mm) | 7190 |
T-鏈(lian)€澶(chan)ф寲鎺(zu)樿窛紱(fu)� | 11100 |
U-鍦(shi)ㄥ湴(ban)騫(qian)抽潰(kui)鐨(fei)勬(juan)渶澶ф寲鎺樿窛(kou)紱(fu)�(mm) | 10910 |
V-鏈€灝忓(gan)洖(wu)杞�崐(kun)寰�(mm) | 4265 |
W-鏈€灝(hao)忓(gan)洖杞(qi)�崐(kun)寰(huan)勬椂(lu)鏈€澶(chan)ч珮(pei)搴(qian)�(mm) | 8500 |
X-鍥(qie)炶漿(jiang)涓(juan)�績(ji)鑷(nie)衝(chong)悗絝�儴鐨(fei)勮(ju)窛紱(fu)�(mm) | 3600 |
Z-閰(ju)嶉噸(dun)楂樺害(hai)(mm) | 2265 |
A1-鎺(zu)ュ湴(ban)闀垮害(榪(ma)愯(song)緭鏃(zu)�)(mm) | 5720 |
鏂楁潌(zhi)闀(hong)垮害(hai)(mm) | 3185 |
鍔(e)ㄨ噦闀(hong)垮(kua)害(mm) | 6470 |
娉(ping)�:闅(wen)忔(qi)妧鏈�笉鏂�敼榪�,鍙傛暟(kai)浼氭湁(chi)鎵€鍙樺(hua)姩(nian),鎭(zhen)曚(meng)笉(qin)閫(kun)氱煡(jin),浠(xi)ュ疄闄(yao)呮(qi)牱杞︿負鍑(fu)� | |
涓(juan)繪(hui)車 | 宸(chen)濆(fen)磶(xi) |
涓婚(hun)榾 | 宸(chen)濆(fen)磶 |
鍥(qie)炶漿鎬繪(hui)垚 | 宸濆(fen)磶(xi) |